Цей товар закінчився, але ось схожі
Протеїн соєвий ізолят Now Foods Sports 907г
907 г
Склад
Розмір порції: 1/3 скланки (24 г) | ||
Кількість порцій: близько 38 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби** |
Калорії | 90 |
|
Всього жирів | 0,5 г | ˂1% ** |
Насичені жири | 0 г | 3%** |
Транс-жири | 0 г |
|
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрій | 170 мг | 7% |
Всього вуглеводів | 0 г | 0% |
Харчові волокна | 0 г | 0% |
Всього цукру | 0 г |
|
Включає 0 г доданих цукрів |
| 0% |
Білок | 20 г | 40% |
Вітамін Д | 0 мкг | 0% |
Кальцій | 193 мг | 15% |
Залізо | 3 мг | 15% |
Калій | 14 мг | 0% |
** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. |
Типовий профіль амінокислот (на порцію)** | |
Незамінні амінокислоти | мг на порцію |
L-гістидин | 646 |
L-ізолейцин*** | 830 |
L-лейцин*** | 1805 |
L-лізин | 1303 |
L-метіонін | 302 |
L-фенілаланін | 929 |
L-треонін | 691 |
L-триптофан | 360 |
L-валін** | 974 |
Не-незамінні амінокислоти | |
L-аланін | 845 |
L-аргінін | 1589 |
L-аспарагінова кислота | 2474 |
L-цистеїн | 634 |
L-глутамінова кислота | 3965 |
Гліцин | 814 |
L-пролін | 1066 |
L-серин | 1092 |
L-тирозин | 756 |
**з урахуванням природної мінливості |
Загальна інформація
- БрендNow Foods
- Виробникнау фудз
- Вага907г
- Температура зберіганнязберігати у сухому прохолодному місці
- КраїнаСША