Цей товар закінчився, але ось схожі
Мультивітаміни для жінок Country Life 60 таблеток
Ціна:1431.00₴
Склад
склад | ||
порція: 1 таблетка | ||
Порцій в упаковці: 60 | ||
На одну порцію | % Від добової потреби | |
Вітамін А (бета-каротин) | 750 мкг | 83% |
Вітамін С (аскорбінова кислота, екстракт ЗБОД, ацероли екстракт ягоди) | 100 мг | 111% |
Вітамін D (D3) (холекальциферол) | 10 мкг | 400% |
Вітамін Е (сукцинат д-альфа токоферол кислоти) | 33,5 мг | 223% |
Вітамін К (Phytonadione (К1), менахінон (К2)) | 81 мкг | 68% |
Тіамін (вітамін В-1) (тіаміну гідрохлориду, тіамін кокарбоксилаза) | 5 мг | 417% |
Рибофлавін (вітамін В-2) (рибофлавін, рибофлавін 5 'фосфат) | 5 мг | 385% |
Нікотинова кислота (інозитол hexanicotinate, хром полінікотінат) | 20 мг | 125% |
Вітамін B-6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину, піридоксаль 5 'фосфат) | 5 мг | 294% |
Фолієва кислота | 200 мкг DFE | 50% |
Вітамін В12 (ціанокобаламін, метилкобаламина) | 100 мкг | 4,167% |
Біотин (д-біотин) | 300 мкг | 1000% |
Пантотенова кислота (D-пантотенат кальцію, пантетин) | 26 мг | 520% |
Кальцій (гідроксиапатит кальцію, аскорбата, D-пантотенат, fructoborate) † | 224 мг | 17% |
Залізо (чорний глюконат) † | 9 мг | 50% |
Фосфор (гідроксиапатиту кальцію) † | 102 мг | 8% |
Магній (оксид магнію, цитрат) † | 100 мг | 24% |
Цинк (monomethionine цинку) | 5 мг | 45% |
Селен (селенат натрію) † | 70 мкг | 127% |
Мідь (мідь, амінокислоти хелат) † | 0,9 мг | 100% |
Марганець (марганець амінокислотний хелат) † | 2 мг | 87% |
Хром (хрому полінікотінат) † | 50 мкг | 143% |
Молібден (молібден, амінокислоти хелат) † | 25 мкг | 56% |
Калій (цитрат калію) † | 10 мг | <1% |
Холін (бітартрат холіну) | 23 мг | 4% |
Жіноче здоров'я суміш: | 212,7 мг | * |
Журавлина Плюс суміш: | ||
Органічні Журавлина, Vitaberry плюс фрукти суміш [екстракт насіння винограду, дикої чорниці, дикої чорниці, журавлини, терпка вишня, сливовий, насіння малини, полуниці, ресвератрол (з Polygonum Cuspidatum) (корінь), кверцетин (від софори японської Linn) (квітка) ], граната концентрат, еллаговая кислота (від Punica granutum) (кірки) | ||
Кальцій fructoborate (Fruitex B) надання 1,5 мг Бор) | ||
Імбир екстракт 10: 1 (кореневище) | ||
Пастеризоване Органічні Продукти суміш: | ||
Органічні Цілі овочі (капуста, гарбуз, червоний редис паросток, розсада брокколі, дайкон паросток, листова зелень, шпинат, буряк, брокколі, горох) | ||
Органічні фрукти (журавлина, асая, чорниця, ожина, малина, полуниця, терпка вишня, гранат, банани, манго) | ||
Органічні цілі Бобові і зернові (квасоля адзуки, червона сочевиці квасоля, лобода паросток порошок, просо паросток) | ||
Органічні Продукти Вищого (Ноні, імбир, хлорелла, спіруліна) | ||
Органічний Алое Віра (ACTIValoe) (100% Мале філе листа) | ||
ферментна суміш | ||
забезпечуючи: | ||
Протеази (Aspergillus огугае) | ||
Амілаза (Aspergillus огугае) | ||
Ліпаза (Rhizopus огугае) | ||
Целлюлаза (Trichoderma longibrachatum) | ||
Лактаза (Aspergillus огугае) | ||
Фірмова Пробіотична суміш з: | ||
Lactobacillus rhamnosus | ||
Lactobacillus ацидофілін | ||
Bifidobacterium Lactis | ||
Bifidobacterium лонгум | ||
Інозітол (інозит, інозитол hexanicotinate) | 54 мг | * |
Цитрусові біофлавоноїдів комплекс (лимон, апельсин і грейпфрут) (фрукти) | 25 мг | * |
* Добова потреба не визначена. | ||
** життєздатність клітин на момент виготовлення. | ||
HU - гемоглобіну Одиниці | ||
LU - Ліпази Одиниці | ||
DU - Dextrinizing Одиниці | ||
У.о. - целлюлазной Одиниці | ||
Lac. У. - збагачені лактазой Одиниці | ||
† мінерали в елементарної масі |
Загальна інформація
- БрендCountry Life
- ВиробникCountry Life LLC
- Температура зберіганнязберігати у сухому прохолодному місці
- КраїнаСША
- Кількість в упаковці60шт