Этот товар закончился, но вот похожие
Мультивитамины для детей Natures Plus со вкусом винограда 120 жевательных таблеток
Состав
Размер порции: 2 жевательных таблетки | |||
Порций в упаковке: 60 | |||
| Состав одной порции | % от суточной потребности для детей от 1 до 3 лет | % от суточной потребности для взрослых и детей старше 4 лет |
Калории | 10 |
|
|
Всего углеводов | 2 г | 1% ** | <1% *** |
Ксилит | 2 г | † | † |
Витамин А (бета-каротин) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 400% | 67% |
Витамин D3 (холекальциферол от лишайника) | 13 мкг (500 МЕ) | 87% | 65% |
Витамин E (d-альфа-токоферилацетат) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
Витамин К2 (менатетренон) | 40 мкг | 133% | 33% |
Тиамин (витамин B1) (тиамин гидрохлорида) | 1.5 мг | 300% | 125% |
Рибофлавин (витамин В2) | 1.7 мг | 340% | 131% |
Ниацин (ниацинамид) | 20 мг NE | 333% | 125% |
Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
Фолат (L-5-метилтетрагидрофолат кальция) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
Витамин B12 (метилкобаламин) | 6 мкг | 667% | 250% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Холин (битартрат) | 0.01 мг | <1% | <1% |
Кальций (аминоатный комплекс) | 50 мг | 7% | 4% |
Железо (аминоатный комплекс) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (ламинария) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магний (аминоатный комплекс) | 10 мг | 13% | 2% |
Цинк (аминоатный комплекс) | 3 мг | 100% | 27% |
Селен (селенит натрия) | 35 мкг | 175% | 64% |
Медь (аминоатный комплекс) | 1 мг | 333% | 111% |
Марганец (аминоатный комплекс) | 1 мг | 83% | 43% |
Хром (пиколинат) | 60 мкг | 545% | 171% |
Калий (аминоатный комплекс) | 1 мг | <1% | <1% |
Незаменимые жирные кислоты комплекс (альфа-линолевой, линоленовой, олеиновой, пальмитиновой жирных кислот (от подсолнечника, льна, спирулина) | 2 мг | † | † |
Ферментная смесь (более 340 единиц общей ферментативной активности) - амилаза, лактаза, липазы, бромелайн (из ананаса), папаин (из папайи) целлюлазы, протеазы | 1.4 мг | † | † |
Лютеин (активный каротиноид из экстракта цветков календулы) | 0.5 мг | † | † |
Lactobacillus acidophilus (3,5 миллиона жизнеспособных клеток ‡) | 0.25 мг | † | † |
Lactobacillus plantarum (2,5 миллиона жизнеспособных клеток ‡) | 0.25 мг | † | † |
Streptococcus thermophillus (10 миллионов жизнеспособных клеток ‡) | 0.25 мг | † | † |
Комплекс биофлавоноидов лимона (плоды лимона цитрусовых) | 0.2 мг | † | † |
** Процент от суточной потребности основан на диете в 1000 калорий. | |||
*** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | |||
† Суточная потребность не определена. |
Общая информация
- БрендNatures Plus
- Производительнатурал органикс инк
- Температура храненияхранить в сухом прохладном месте
- СтранаСША
- Количество в упаковке120шт
- Аромат-добавкавиноград