Этот товар закончился, но вот похожие
Протеин соевый изолят Now Foods Sports 907г
907 г
Состав
Размер порции: 1/3 стакана (24 г) | ||
Количество порций: прибл. 38 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности** |
Калории | 90 |
|
Всего жиров | 0,5 г | ˂1% ** |
Насыщенные жиры | 0 г | 3%** |
Транс-жиры | 0 г |
|
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 170 мг | 7% |
Всего углеводов | 0 г | 0% |
Пищевые волокна | 0 г | 0% |
Всего сахара | 0 г |
|
Включает 0 г добавленных сахаров |
| 0% |
Белок | 20 г | 40% |
Витамин Д | 0 мкг | 0% |
Кальций | 193 мг | 15% |
Железо | 3 мг | 15% |
Калий | 14 мг | 0% |
** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
Типичный профиль аминокислот (на порцию)** | |
Незаменимые аминокислоты | мг на порцию |
L-гистидин | 646 |
L-изолейцин*** | 830 |
L-лейцин*** | 1805 |
L-лизин | 1303 |
L-метионин | 302 |
L-фенилаланин | 929 |
L-треонин | 691 |
L-триптофан | 360 |
L-валин** | 974 |
Не-незаменимые аминокислоты | |
L-аланин | 845 |
L-аргинин | 1589 |
L-аспарагиновая кислота | 2474 |
L-цистеин | 634 |
L-глутаминовая кислота | 3965 |
Глицин | 814 |
L-пролин | 1066 |
L-серин | 1092 |
L-тирозин | 756 |
**с учетом естественной изменчивости |
Общая информация
- БрендNow Foods
- Производительнау фудс
- Вес907г
- Температура храненияхранить в сухом прохладном месте
- СтранаСША