Этот товар закончился, но вот похожие
Мультивитамины и минералы Now Foods 180 гелевых капсул
Состав
Размер порции: 2 гелевые капсулы | ||
Количество порций: 90 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности* |
Калории | 10 |
|
Калории от жиров | 10 |
|
Всего жиров | 1 г | 2% |
Витамин А (40% ретинилпальмитат, 60% бета-каротин) | 10, 000 IU | 200% |
Витамин С (аскорбат кальция, аскорбиновая кислота) | 300 мг | 500% |
Витамин D (холекальциферол) | 400 IU | 100% |
Витамин Е (d-альфа-токоферола сукцинат) | 400 IU | 1333% |
Тиамин (витамин В-1) (тиамин HCl) | 50 мг | 3333% |
Рибофлавин (витамин В-2) | 45мг | 2647% |
Ниацин | 50 мг | 250% |
Витамин B-6 (пиридоксин) | 50 мг | 2500% |
Фолиевая кислота | 800 мкг | 200% |
Витамин B-12 (цианокобаламин) | 100 мкг | 1667% |
Биотин | 300 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (кальций пантотенат) | 50 мг | 500% |
Кальций (карбонат, аскорбат) | 100 мг | 10% |
Железо (хелат аминокислоты) | 9 мг | 50% |
Магний (оксид, хелат аминокислоты) | 100 мг | 25% |
Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
Цинк (хелат аминокислоты) | 15 мг | 100% |
Селен (селенометионин) | 70 мкг | 100% |
Медь (хелат аминокислоты) | 1 мг | 50% |
Марганец (хелат аминокислоты) | 2 мг | 100% |
Хром | 120 мкг | 100% |
Молибден (натрий молибдат) | 25 мкг | 33% |
Калий (хлорид калия) | 25 мг | 1% |
Органические льняное масло | 800 мг | † |
Инозитол | 25 мг | † |
ПАБК | 50 мг | † |
Альфа-липоевая кислота | 30 мг | † |
Бор (бор цитрат) | 500 мкг | † |
Лютеин (экстракт календулы) | 250 мкг | † |
Ликопин (натуральный томатный экстракт) | 250 мкг | † |
Ванадий (ванадилсульфат) | 25 мкг | † |
†Суточная потребность не определена. * Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
Общая информация
- БрендNow Foods
- Производительнау фудс
- Температура храненияхранить в сухом прохладном месте
- СтранаСША
- Количество в упаковке180шт