Этот товар закончился, но вот похожие
Мультивитамины для женщин Country Life 60 таблеток
Цена:1431.00₴
Состав
Состав | ||
Порция: 1 таблетка | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
На одну порцию | % от суточной потребности | |
Витамин А (бета-каротин) | 750 мкг | 83% |
Витамин С (аскорбиновая кислота, экстракт ЗБОД, ацеролы экстракт ягоды) | 100 мг | 111% |
Витамин D (D3) (холекальциферол) | 10 мкг | 400% |
Витамин Е (сукцинат д-альфа токоферол кислоты) | 33,5 мг | 223% |
Витамин К (Phytonadione (К1), менахиноном (К2)) | 81 мкг | 68% |
Тиамин (витамин В-1) (тиамина гидрохлорида, тиамин кокарбоксилаза) | 5 мг | 417% |
Рибофлавин (витамин В-2) (рибофлавин, рибофлавин 5 'фосфат) | 5 мг | 385% |
Никотиновая кислота (инозитол hexanicotinate, хром полиникотинат) | 20 мг | 125% |
Витамин B-6 (в виде гидрохлорида пиридоксина, пиридоксаль 5 'фосфат) | 5 мг | 294% |
Фолиевая кислота | 200 мкг DFE (120 мкг фолиевой кислоты) | 50% |
Витамин В12 (цианокобаламин, метилкобаламина) | 100 мкг | 4,167% |
Биотин (д-биотин) | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция, пантетин) | 26 мг | 520% |
Кальций (гидроксиапатит кальция, аскорбата, D-пантотенат, fructoborate) † | 224 мг | 17% |
Железо (черный глюконат) † | 9 мг | 50% |
Фосфор (гидроксиапатита кальция) † | 102 мг | 8% |
Магний (оксид магния, цитрат) † | 100 мг | 24% |
Цинк (monomethionine цинка) | 5 мг | 45% |
Селен (селенат натрия) † | 70 мкг | 127% |
Медь (медь, аминокислоты хелат) † | 0,9 мг | 100% |
Марганец (марганец аминокислотный хелат) † | 2 мг | 87% |
Хром (хрома полиникотинат) † | 50 мкг | 143% |
Молибден (молибден, аминокислоты хелат) † | 25 мкг | 56% |
Калий (цитрат калия) † | 10 мг | <1% |
Холин ( битартрат холина) | 23 мг | 4% |
Женское здоровье смесь: | 212,7 мг | * |
Клюква Плюс смесь: | ||
Органические Клюква, Vitaberry плюс фрукты смесь [экстракт семян винограда, дикой черники, дикой черники, клюквы, терпкая вишня, сливовый, семян малины, клубники, ресвератрол (из Polygonum Cuspidatum) (корень), кверцетин (от софоры японской Linn) (цветок) ], граната концентрат, эллаговая кислота (от Punica granutum) (корки) | ||
Кальций fructoborate (Fruitex B) предоставление 1,5 мг Бор) | ||
Имбирь экстракт 10: 1 (корневище) | ||
Пастеризованное Органические Продукты смесь: | ||
Органические Целые овощи (капуста, тыква, красный редис росток, рассада брокколи, дайкон росток, листовая зелень, шпинат, свекла, брокколи, горох) | ||
Органические фрукты (клюква, асая, черника, ежевика, малина, клубника, терпкая вишня, гранат, бананы, манго) | ||
Органическые целые Бобовые и зерновые (фасоль адзуки, красная чечевицы фасоль, лебеда росток порошок, просо росток) | ||
Органические Продукты Высшего (нони, имбирь, хлорелла, спирулина) | ||
Органический Алоэ Вера (ACTIValoe) (100% Малое филе листа) | ||
Ферментная смесь | ||
обеспечивая: | ||
Протеазы (Aspergillus огугае) | ||
Амилаза (Aspergillus огугае) | ||
Липаза (Rhizopus огугае) | ||
Целлюлаза ( Trichoderma longibrachatum) | ||
Лактаза ( Aspergillus огугае) | ||
Фирменная Пробиотическая смесь из: | ||
Lactobacillus rhamnosus | ||
Lactobacillus ацидофилин | ||
Bifidobacterium Lactis | ||
Bifidobacterium лонгум | ||
Инозитол (инозит, инозитол hexanicotinate) | 54 мг | * |
Цитрусовые биофлавоноидов комплекс (лимон, апельсин и грейпфрут) (фрукты) | 25 мг | * |
* Суточная потребность не определена. | ||
** Жизнеспособных клеток на момент изготовления. | ||
H.U - гемоглобина Единицы | ||
L.U. - Липазы Единицы | ||
D.U. - Dextrinizing Единицы | ||
У.е. - Целлюлазные Единицы | ||
Lac. У. - обогащённые лактазой Единицы | ||
† минералы в элементарной массе |
Общая информация
- БрендCountry Life
- ПроизводительCountry Life LLC
- Температура храненияхранить в сухом прохладном месте
- СтранаСША
- Количество в упаковке60шт