This product is out of stock, but here are similar
Country Life Men's Multivitamins 60 tablets
Price:1195.00₴
Ingridients
Composition | ||
Serving: 1 tablet | ||
Composition of one serving | % of daily requirement* | |
Vitamin A (beta-carotene, natural mixed carotenoids) | 2,500 IU | 50% |
Vitamin C (ascorbic acid, amla extract, acerola berry extract) | 100 mg | 167% | tr>
Vitamin D (D3) (cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
Vitamin E (d-alpha-tocopherol acid succinate) | 50 IU | 167% |
Vitamin K (Phytonadione (K1), menaquinone (K2)) | 81 mcg | 101% |
Thiamin (vitamin B-1) (thiamine hydrochloride, thiamine cocarboxylase) | 5 mg | 333% |
Riboflavin (vitamin B-2) (riboflavin, riboflavin 5' phosphate) | 5 mg | 294% |
Nicotinic acid (inositol hexanicotinate, chromium polynicotinate) | 20 mg | 100% |
Vitamin B-6 (as pyridoxine hydrochloride, pyridoxal 5' phosphate) | 5 mg | 250% |
Folic acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B-12 (cyanocobalamin, methylcobalamin) | 100 mcg | 1.67% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic acid | 26 mg | 260% |
Calcium (calcium hydroxyapatite, calcium ascorbate, fructoborate) ** | 114 mg | 12% |
Phosphorus (calcium hydroxyapatite) ** | 51 mg | 5% |
Magnesium (magnesium oxide , citrate) ** | 46 mg | 12% |
Zinc (zinc citrate) ** | 10 mg | 67% |
Selenium (sodium selenate) ** | 70 mcg | 100 % |
Copper (amino acid chelate) ** | 0.25 mg | 13% |
Manganese (manganese amino acid chelate) ** | 2 mg | 100% |
Chromium (chromium polynicotinate) * * | 50 mcg | 42% |
Potassium | 10 mg | <1% |
Molybdenum (molybdenum, amino acid chelate) ** | 25 mcg | 33% |
Men's Health Blend: | 227 mg | * |
Saw Palmetto extract (berry) | ||
Calcium fructoborate (Fruitex B) (provided 1 mg Boron) | ||
Ginger extract 10:1 (rhizome) | ||
Tomato Extract (providing 1 mg lycopene) | ||
Natural Nutrition Blend: | ||
natural vegetables (natural cabbage, natural pumpkin, natural red radish sprouts, organic broccoli, organic daikon sprouts, organic cabbage, natural spinach, organic beets, natural broccoli, peas) | ||
natural fruits (cranberries, natural acai, blueberries, blackberries, raspberries, strawberry cherry, natural pomegranate, bananas, mango) | ||
Beans and grains (natural adzuki beans, natural red lentil beans, natural quinoa sprouts powder, sprouted millet) | ||
natural products (noni, ginger, chlorella, spirulina) | ||
Pygeum Extract 70:1 (bark) | ||
natural pumpkin seeds extract | ||
natural Aloe Vera (ACTIValoe) (100% leaf) | ||
Enzyme mixture: | ||
Proteases (from Aspergillus ougae) | 154 H.U | |
Amylase ( from Aspergillus ougae) | 53 D.U. | |
Lipase (from Rhizopus ougae) | 1.5 L.U. | |
Cellulase (from Trichoderma longibrachatum) | 0.62 C.U. | td> |
Lactase (from Aspergillus ougae) | 23.45 Lac.U. | |
Probiotics: | ||
Lactobacillus rhamnosus | 420 | ** |
Lactobacillus acidophilus | 360 | ** |
Bifidobacterium Lactis | 300 | ** |
Bifidobacterium longum | 120 | ** |
Inositol (inositol, inositol hexanicotinate) | 54 mg | * |
Citrus complex (from lemon, orange and grapefruit) ( fruit) | 25 mg | * |
Choline (from 56 mg choline bitartrate) | 23 mg | * |
* Daily requirement is not determined. | ||
** Country Life always labels minerals in the elemental mass. | ||
H.U. - Hemoglobin Units | ||
L.U. - Lipase Units | ||
Lac.U. - Lactase Enriched Units | ||
D.U. - Dextrinizing Units | ||
C.U. - Cellulase Units |
General info
- BrandCountry Life
- ManufacturerCountry Life LLC
- Storage temperaturestore in a cool dry place
- CountryUSA
- Quantity per container60pcs