This product is out of stock, but here are similar
New Chapter One Daily Multi Women's 40+ Multivitamin 96 tablets
1
Ingridients
Composition: | ||
Serving size: 1 tablet | ||
Servings per package: 96 | ||
span> | In one serving | % of daily requirement** |
Vitamin A (100% beta-carotene enzyme media) | 900 mcg | 100% |
Vitamin C (ascorbic acid enzyme media) | 90 mg | 100% |
Vitamin D3 (cholecalciferol enzyme media) | 25 mcg (1000 IU) | 125% |
Vitamin E (d-alpha -tocopheryl acetate enzyme media) | 15 mg | 100 % |
Vitamin K (phylloquinone (K1) enzyme media and menaquinone-7 (K2) natto) | 120 mcg | 98% |
Thiamin (thiamine hydrochloride enzyme media) | 1.6 mg | 133% |
Riboflavin (enzyme media) | 1.6 mg | 123% |
Niacin (niacinamide enzyme media) | 16 mg | 100% |
Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride enzyme media) | 4.3 mg | 253% |
Folate ( methylfolate and 36 mcg folic acid enzyme media) | 200 mcg DFE | 50% |
Vitamin B12 (cyanocobalamin enzyme media) | 10 mcg | 417% |
Biotin (enzyme media) | 15 mcg | 50% |
Pantothenic acid (D -calcium pantothenate enzyme media) | 5 mg | 100% |
Calcium (algae lithothamnion (Lithothamnion calcareum and Lithothamnion corallioides)) | 26 mg | 2% td> |
Iodine (potassium iodide enzyme media) | 75 mcg | 50% |
Magnesium (magnesium oxide enzyme media and algae (Lithothamnion calcareum and Lithothamnion corallioides)) | 8.4 mg | 2% |
Zinc (zinc oxide enzyme media) | 5.5 mg | 50% |
Selenium (selenium dioxide enzyme media) | 55 mcg | 100% |
Copper (copper sulfate anhydrous enzyme media) | 0.55 mg | 61% |
Manganese (manganese chloride enzyme media) | 1 mg | 43% |
Chromium (chromium chloride enzyme media) | 18 mcg | 51% |
Molybdenum (sodium molybdate enzyme media) | 4.5 μg | 10% |
Breast support mixture: | 50 mg | * |
organic broccoli (sprout), organic cauliflower (sprout), organic cabbage (sprout), organic daikon radish (sprout), organic cabbage (sprout), organic mustard (sprout) |
| |
Mixture of hormones (enzyme media) | 37.5 mg | • |
organic chaste tree(berry), organic red clover (aerial parts), organic raspberry (leaf) span> |
| |
Mixture to support stress and energy (enzyme media): | 22.5 mg | • |
Organic Schisandra (berry), Organic Maca (root), Organic Chamomile (flower ) |
| |
Cardio support mixture: | 16 mg | • |
organic fenugreek (seeds) enzyme media, organic oregano (leaf) enzyme media, grape seed extract, organic hawthorn (berries, leaves and flowers) enzyme media |
| tr>|
Digestive support mixture (enzyme media): | 7.5 mg | * |
organic aloe (leaf) , Organic Mint (leaf), Organic Coriander (seed), Organic Cardamom (fruit), Organic Artichoke (leaf) | ||
Ginger (rhizome) (3.2 mg aqueous extract and 0.8 mg organic supercritical extract) | 4 mg | * |
Organic turmeric (rhizome) (2.7 mg enzyme media and 0.8 mg supercritical extract) | 3.5 mg span> | * |
•  ;Daily requirement not determined. **Percentage of daily requirement is based on a 2000 calorie diet. |
General info
- BrandNew Chapter
- Manufacturernew chapter inc
- Storage temperaturestore in a cool dry place
- CountryUSA
- Quantity per container96pcs